- Startseite
- Wohnen & Preise
- Die Location
- Veranstaltungen
- Impressionen
- Wetter / LiveCam
- E-Cards
- Gästebuch
- Kontakt / Reservation
- Links
- Aktuelles
Alle Preise in CHF.
1 Ü/F incl. 2-Tagesskipass | mit Dusche / Bad und WC | |||
| Erwachsene | 199.– | 212.– | ||
| Kinder Jg. 98 - 2004 | 116.– | 126.– | ||
| Jugendliche Jg. 93 - 97 | 164.– | 177.– | ||
2 Ü/F incl. 2-Tagesskipass | mit Dusche / Bad und WC | |||
| Erwachsene | 277.– | 303.– | ||
| Kinder Jg. 98 - 2004 | 187.– | 207.– | ||
| Jugendliche Jg. 93 - 97 | 237.– | 263.– | ||
3 Ü/F incl. 3-Tagesskipass | mit Dusche / Bad und WC | |||
| Erwachsene | 375.– | 414.– | ||
| Kinder Jg. 98 - 2004 | 241.– | 271.– | ||
| Jugendliche Jg. 93 - 97 | 324.– | 363.– | ||
4 Ü/F incl. 4-Tagesskipass | mit Dusche / Bad und WC | |||
| Erwachsene | 489.– | 541.– | ||
| Kinder Jg. 98 - 2004 | 318.– | 358.– | ||
| Jugendliche Jg. 93 - 97 | 423.– | 475.– | ||
5 Ü/F incl. 5-Tagesskipass | mit Dusche / Bad und WC | |||
| Erwachsene | 593.– | 658.– | ||
| Kinder Jg. 98 - 2004 | 381.– | 431.– | ||
| Jugendliche Jg. 93 - 97 | 517.– | 582.– | ||
6 Ü/F incl. 6-Tagesskipass | mit Dusche / Bad und WC | |||
| Erwachsene | 694.– | 772.– | ||
| Kinder Jg. 98 - 2004 | 463.– | 523.– | ||
| Jugendliche Jg. 93 - 97 | 609.– | 687.– | ||
7 Ü/F incl. 7-Tagesskipass | mit Dusche / Bad und WC | |||
| Erwachsene | 787.– | 878.– | ||
| Kinder Jg. 98 - 2004 | 533.– | 603.– | ||
| Jugendliche Jg. 93 - 97 | 695.– | 786.– | ||
8 Ü/F incl. 8-Tagesskipass | mit Dusche / Bad und WC | |||
| Erwachsene | 881.– | 985.– | ||
| Kinder Jg. 98 - 2004 | 603.– | 683.– | ||
| Jugendliche Jg. 93 - 97 | 782.– | 886.– | ||
9 Ü/F incl. 9-Tagesskipass | mit Dusche / Bad und WC | |||
| Erwachsene | 975.– | 1'092.– | ||
| Kinder Jg. 98 - 2004 | 673.– | 763.– | ||
| Jugendliche Jg. 93 - 97 | 869.– | 986.– | ||
10 Ü/F incl. 10-Tagesskipass | mit Dusche / Bad und WC | |||
| Erwachsene | 1'069.– | 1'226.– | ||
| Kinder Jg. 98 - 2004 | 743.– | 843.– | ||
| Jugendliche Jg. 93 - 97 | 956.– | 1'086.– | ||
11 Ü/F incl. 11-Tagesskipass | mit Dusche / Bad und WC | |||
| Erwachsene | 1'162.– | 1'305.– | ||
| Kinder Jg. 98 - 2004 | 813.– | 923.– | ||
| Jugendliche Jg. 93 - 97 | 1'042.– | 1'185.– | ||
12 Ü/F incl. 12-Tagesskipass | mit Dusche / Bad und WC | |||
| Erwachsene | 1'256.– | 1'412.– | ||
| Kinder Jg. 98 - 2004 | 883.– | 1'003.– | ||
| Jugendliche Jg. 93 - 97 | 1'129.– | 1'285.– | ||
13 Ü/F incl. 13-Tagesskipass | mit Dusche / Bad und WC | |||
| Erwachsene | 1'349.– | 1'518.– | ||
| Kinder Jg. 98 - 2004 | 952.– | 1'082.– | ||
| Jugendliche Jg. 93 - 97 | 1'216.– | 1'385.– | ||
14 Ü/F incl. 14-Tagesskipass | mit Dusche / Bad und WC | |||
| Erwachsene | 1'439.– | 1'621.– | ||
| Kinder Jg. 98 - 2004 | 1'021.– | 1'161.– | ||
| Jugendliche Jg. 93 - 97 | 1'300.– | 1'482.– | ||
CHF 10.– (Es stehen nur 18 Parkplätze zur Verfügung)
CHF 17.– (24 Stunden vorher anmelden!)
Für grosse Gruppen besteht die Möglichkeit der Selbstverpflegung. Preise auf Anfrage.
Das Abo wird im "Hand free"-System als Key Card gegen ein Depot von CHF 10.- abgegeben. Das Depot erhalten Sie bei Rückgabe der Key Card zurückerstattet.